游客发表
8月25日 ,月日油国内第2个使命日参考原油变更率为-2.37%,调解估量汽柴油下调100元/吨,最新折算为0.08-0.09元/升,新闻调价窗口9月6日24时 。号号
汽油汽油省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新光阴 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.12元 | 8.65元 | 9.63元 | 7.85元 | 2023/08/25 |
天津 | 8.12元 | 8.57元 | 10.00元 | 7.80元 | 2023/08/25 |
河北 | 8.12元 | 8.57元 | 9.41元 | 7.80元 | 2023/08/25 |
山西 | 8.07元 | 8.71元 | 9.41元 | 7.87元 | 2023/08/25 |
内蒙古 | 8.05元 | 8.59元 | 9.43元 | 7.66元 | 2023/08/25 |
辽宁 | 8.09元 | 8.63元 | 9.40元 | 7.70元 | 2023/08/25 |
吉林 | 8.08元 | 8.72元 | 9.50元 | 7.71元 | 2023/08/25 |
黑龙江 | 8.08元 | 8.66元 | 9.82元 | 7.59元 | 2023/08/25 |
上海 | 8.08元 | 8.60元 | 9.60元 | 7.78元 | 2023/08/25 |
江苏 | 8.09元 | 8.60元 | 10.10元 | 7.75元 | 2023/08/25 |
浙江 | 8.09元 | 8.60元 | 9.73元 | 7.78元 | 2023/08/25 |
安徽 | 8.07元 | 8.63元 | 9.70元 | 7.83元 | 2023/08/25 |
福建 | 8.08元 | 8.63元 | 9.63元 | 7.79元 | 2023/08/25 |
江西 | 8.08元 | 8.67元 | 10.18元 | 7.84元 | 2023/08/25 |
山东 | 8.08元 | 8.67元 | 9.39元 | 7.71元 | 2023/08/25 |
河南 | 8.13元 | 8.68元 | 9.48元 | 7.78元 | 2023/08/25 |
湖北 | 8.13元 | 8.71元 | 9.75元 | 7.79元 | 2023/08/25 |
湖南 | 8.07元 | 8.58元 | 9.38元 | 7.86元 | 2023/08/25 |
广东 | 8.14元 | 8.82元 | 9.96元 | 7.80元 | 2023/08/25 |
广西 | 8.18元 | 8.83元 | 9.98元 | 7.85元 | 2023/08/25 |
海南 | 9.23元 | 9.81元 | 11.11元 | 7.88元 | 2023/08/25 |
重庆 | 8.18元 | 8.64元 | 9.74元 | 7.86元 | 2023/08/25 |
四川 | 8.22元 | 8.78元 | 9.54元 | 7.84元 | 2023/08/25 |
贵州 | 8.25元 | 8.72元 | 9.62元 | 7.90元 | 2023/08/25 |
云南 | 8.27元 | 8.87元 | 9.55元 | 7.86元 | 2023/08/25 |
西藏 | 8.99元 | 9.51元 | 10.61元 | 8.33元 | 2023/08/25 |
陕西 | 8.00元 | 8.45元 | 11.10元 | 7.68元 | 2023/08/25 |
甘肃 | 8.12元 | 8.67元 | 0.00元 | 7.69元 | 2023/08/25 |
青海 | 8.08元 | 8.66元 | 9.43元 | 7.71元 | 2023/08/25 |
宁夏 | 8.02元 | 8.47元 | 9.65元 | 7.68元 | 2023/08/25 |
新疆 | 7.90元 | 8.46元 | 9.45元 | 7.57元 | 2023/08/25 |
随机阅读
热门排行
友情链接